№ | Модул | Учебни часове | ||
---|---|---|---|---|
Общо | Теория | Практика | ||
Общо часове | 660 | 300 | 360 | |
А | Обща задължителна професионална подготовка | 60 уч.ч. | 60 уч.ч. | – |
1 | Здравословни и безопасни условия на труд | 12 | 12 | – |
2 | Информационни технологии | 12 | 12 | – |
3 | Икономика | 12 | 12 | – |
4 | Трудово-правно законодателство | 12 | 12 | – |
5 | Бизнес-комуникации | 12 | 12 | – |
Б | Отраслова задължителна професионална подготовка | 186 | 123 | 63 |
1 | Чужд език по професия | 22 | 10 | 12 |
2 | Обща теория на пазарното стопанство | 22 | 22 | – |
3 | Обща теория на счетоводната отчетност | 20 | 10 | 10 |
4 | Счетоводство на фирмата | 20 | 10 | 10 |
5 | Маркетинг и реклама | 20 | 10 | 10 |
6 | Фирмено право | 11 | 11 | – |
7 | Пари, банки, парична политика | 20 | 20 | – |
8 | Финанси | 20 | 10 | 10 |
9 | Статистика | 21 | 10 | 11 |
10 | Организация и функции на държавната и публичната администрация | 10 | 10 | – |
В | Специфична за професията и специалността задължителна професионална подготовка | 354 | 137 | 217 |
1 | Икономика на фирмата | 20 | 10 | 10 |
2 | Компютърно счетоводство | 38 | 15 | 23 |
3 | Мениджмънт на фирмата | 90 | 34 | 56 |
4 | Икономически анализ | 24 | 12 | 12 |
5 | Управление на човесшките ресурси | 26 | 26 | – |
6 | Предприемачество и дребен бизнес | 40 | 14 | 26 |
7 | Стратегическо управление на бизнеса | 26 | 26 | – |
8 | Производствена практика | 90 | – | 90 |
Г | Избираема професионална подготовка | 60 | – | 60 |
Проект: № BG16RFOP002-2.073-4088-C01
Copyright 2025 Center Pro | Всички права запазени

