№ | Модул | Учебни часове | ||
---|---|---|---|---|
Общо | Теория | Практика | ||
Общо часове | 660 | 300 | 360 | |
А | Обща задължителна професионална подготовка | 60 уч.ч. | 60 уч.ч. | – |
1 | Здравословни и безопасни условия на труд | 12 | 12 | – |
2 | Информационни технологии | 12 | 12 | – |
3 | Икономика | 12 | 12 | – |
4 | Трудово-правно законодателство | 12 | 12 | – |
5 | Бизнес комуникация и мотивация | 12 | 12 | – |
Б | Отраслова задължителна професионална подготовка | 171 | 84 | 87 |
1 | Чужд език по професия | 45 | 20 | 25 |
2 | Обща теория на пазарното стопанство | 30 | 15 | 15 |
3 | Икономика на предприятието | 26 | 14 | 12 |
4 | Статистика | 40 | 20 | 20 |
5 | Основи на правото | 30 | 15 | 15 |
В | Специфична за професията и специалността задължителна професионална подготовка | 369 | 154 | 215 |
1 | Финанси | 30 | 15 | 15 |
2 | Обща теория на счетоводната отчетсност | 25 | 10 | 15 |
3 | Счетоводство на фирмата | 25 | 10 | 15 |
4 | Маркетинг | 104 | 54 | 50 |
5 | Икономически анализ | 35 | 25 | 10 |
6 | Управление на човешките ресурси | 20 | 10 | 10 |
7 | Мениджмънт на фирмата | 50 | 30 | 20 |
8 | Производствена практика | 80 | – | 80 |
Г | Избираема професионална подготовка | 60 | – | 60 |
Проект: № BG16RFOP002-2.073-4088-C01
Copyright 2025 Center Pro | Всички права запазени

