Проект: № BG16RFOP002-2.073-4088-C01
Copyright 2025 Center Pro | Всички права запазени
Завършилите обучението могат:
| Наименование на професионалното Направление: | Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг Код: 811 |
|---|---|
| Наименование на професията: | Сервитьор-барман Код: 811080 |
| Наименование на специалността: | Обслужване на заведения в общественото хранене Код: 8110801 |
| Степен на ПК: | Втора |
| Минимално входящо образователно равнище | Завършен X или XI клас, придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование |
| Общ брой часове: бр. ч. по теория бр. ч. по практика | 660 300 360 |
| Форма на обучение: | Дневна |
| Срок на обучение: | 1 година |
| Организационна форма | Квалификационен курс |
| № | Модул | Учебни часове | ||
|---|---|---|---|---|
| Общо | Теория | Практика | ||
| Общо часове | 660 | 300 | 360 | |
| А | Обща задължителна професионална подготовка | 60 уч.ч. | 60 уч.ч. | – |
| 1 | Здравословни и безопасни условия на труд | 12 | 12 | – |
| 2 | Трудово-правно законодателство | 12 | 12 | – |
| 3 | Мотивация и бизнес комуникация | 12 | 12 | – |
| 4 | Икономика | 12 | 12 | – |
| 5 | Информационни технологии | 12 | 12 | – |
| Б | Отраслова задължителна професионална подготовка | 120 | 100 | 20 |
| 1 | Чужд език по професия | 30 | 30 | – |
| 2 | Основи на туризма | 15 | 15 | – |
| 3 | Хигиена на хранене и хранително законодателство | 15 | 15 | – |
| 4 | Професионална етика и туристическо поведение | 30 | 10 | 20 |
| 5 | Счетоводство и отчетност в туризма | 15 | 15 | – |
| 6 | Отчетност на фирмата | 15 | 15 | – |
| В | Специфична за професията и специалността задължителна професионална подготовка | 420 | 140 | 280 |
| 1 | Материалознание на хранителните продукти | 42 | 42 | – |
| 2 | Технологично обзавеждане на заведенията за хранене и развлечение | 33 | 15 | 18 |
| 3 | Технология на кулинарната продукция | 30 | 30 | – |
| 4 | Микробиология | 15 | 15 | – |
| 5 | Сервиране и барманство | 80 | 20 | 60 |
| 6 | Сомелиерство | 40 | 18 | 22 |
| 7 | Учебна практика | 90 | – | 90 |
| 8 | Производствена практика | 90 | – | 90 |
| Г | Избираема професионална подготовка | 60 | – | 60 |
Проект: № BG16RFOP002-2.073-4088-C01
Copyright 2025 Center Pro | Всички права запазени