Проект: № BG16RFOP002-2.073-4088-C01
Copyright 2025 Center Pro | Всички права запазени
| Наименование на професионалното Направление: | Приложна информатика Код: 482 |
|---|---|
| Наименование на професията: | Оператор на компютър Код: 482030 |
| Наименование на специалността: | Текстообработване Код: 4820301 |
| Степен на ПК: | Първа |
| Минимално входящо образователно равнище | Начален етап на основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване, организиран от училища в системата за народна просвета по реда за Закона за насърчаване на заетостта или при условията и по реда на програми и проекти, финансирани със средства от европейските структурни фондове |
| Общ брой часове: бр. ч. по теория бр. ч. по практика | 400 156 244 |
| Форма на обучение: | Дневна |
| Срок на обучение: | 1 година |
| Общо часове | 400 | 156 | 244 | |
| А | Обща задължителна професионална подготовка | 72 уч.ч. | 72 уч.ч. | – |
| 1 | Здравословни и безопасни условия на труд | 12 | 12 | – |
| 2 | Информационни технологии | 12 | 12 | – |
| 3 | Икономика | 12 | 12 | – |
| 4 | Трудово-правно законодателство | 12 | 12 | – |
| 5 | Мотивация, комуникативни умения и работа в екип | 12 | 12 | – |
| Б | Отраслова задължителна професионална подготовка | 90 | 60 | 30 |
| 1 | Чужд език по професия | 30 | 30 | – |
| 2 | Информатика | 60 | 30 | 30 |
| В | Специфична за професията и специалността задължителна професионална подготовка | 190 | 36 | 154 |
| 1 | Текстообработка | 30 | 11 | 19 |
| 2 | Електронни таблици, база данни | 34 | 16 | 18 |
| 3 | Работа с интернет | 10 | 3 | 7 |
| 4 | Компютърен машинопис и делова кореспонденция | 36 | 6 | 30 |
| 5 | Производствена практика | 80 | – | 80 |
| Г | Избираема професионална подготовка | 60 | – | 60 |
Проект: № BG16RFOP002-2.073-4088-C01
Copyright 2025 Center Pro | Всички права запазени