Проект: № BG16RFOP002-2.073-4088-C01
Copyright 2025 Center Pro | Всички права запазени
| Наименование на професионалното Направление: | Администрация и управление Код: 344 |
|---|---|
| Наименование на професията: | Оперативен счетоводител Код: 344030 |
| Наименование на специалността: | Оперативно счетоводство Код: 3440301 |
| Степен на ПК: | Трета |
| Минимално входящо образователно равнище | Средно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити |
| Общ брой часове: бр. ч. по теория бр. ч. по практика | 960 400 560 |
| Форма на обучение: | Дневна |
| Срок на обучение: | 1 година |
| Организационна форма | Квалификационен курс |
| номер | Модул | Учебни часове | ||
|---|---|---|---|---|
| Общо | Теория | Практика | ||
| Общо часове | 960 | 400 | 560 | |
| А | Обща задължителна професионална подготовка | 72 уч.ч. | 72 уч.ч. | – |
| 1 | Здравословни и безопасни условия на труд | 12 | 12 | – |
| 2 | Информационни технологии | 12 | 12 | – |
| 3 | Икономика | 12 | 12 | – |
| 4 | Трудово-правно законодателство | 12 | 12 | – |
| 5 | Мотивация, комуникативни умения и работа в екип | 12 | 12 | – |
| 6 | Предприемачество | 12 | 12 | – |
| Б | Отраслова задължителна професионална подготовка | 240 | 150 | 90 |
| 1 | Чужд език по професия | 40 | 40 | – |
| 2 | Теория на пазарна икономика | 40 | 40 | – |
| 3 | Статистика | 40 | 10 | 30 |
| 4 | Икономика на предприятието | 40 | 20 | 20 |
| 5 | Стопански и финансов анализ на фирмата | 40 | 20 | 20 |
| 6 | Финансов и данъчен контрол | 20 | 10 | 10 |
| 7 | Съвременни документационни системи | 20 | 10 | 10 |
| В | Специфична за професията и специалността задължителна професионална подготовка | 588 | 178 | 410 |
| 1 | Обща теория на счетоводната дейност | 50 | 30 | 20 |
| 2 | Счетоводство на фирма | 50 | 20 | 30 |
| 3 | Търговско счетоводство | 52 | 24 | 28 |
| 4 | Отчитане на външнотърговски сделки | 30 | 12 | 18 |
| 5 | Бюджетно счетоводство | 60 | 28 | 32 |
| 6 | Автоматизация на счетоводната отчетност | 54 | 24 | 30 |
| 7 | Международни счетоводни стандарти | 58 | 28 | 30 |
| 8 | Офис-комуникационна техника | 40 | 12 | 28 |
| 9 | Производствена практика | 194 | – | 194 |
| Г | Избираема професионална подготовка | 60 | – | 60 |
| 1 | Управление на инвестициите на фирмата | – | – | – |
| 2 | Кредитиране и кредитен анализ | – | – | – |
| 3 | Бизнес английски език | – | – | – |
Проект: № BG16RFOP002-2.073-4088-C01
Copyright 2025 Center Pro | Всички права запазени