Проект: № BG16RFOP002-2.073-4088-C01
Copyright 2025 Center Pro | Всички права запазени
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на втора степен професионална квалификация по професията (специалността)
| Наименование на професионалното Направление: | Електротехника и енергетика Код: 522 |
|---|---|
| Наименование на професията: | Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации Код: 522040 |
| Наименование на специалността: | Възобновяеми енергийни източници Код: 5220401 |
| Степен на ПК: | Втора |
| Минимално входящо образователно равнище | Средно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование |
| Общ брой часове: бр. ч. по теория бр. ч. по практика | 660 304 356 |
| Форма на обучение: | Дневна |
| Срок на обучение: | 1 година |
| Организационна форма | Квалификационен курс |
| № | Модул | Учебни часове | ||
|---|---|---|---|---|
| Общо | Теория | Практика | ||
| Общо часове | 660 | 300 | 360 | |
| А | Обща задължителна професионална подготовка | 60 уч.ч. | 60 уч.ч. | – |
| 1 | Здравословни и безопасни условия на труд | 12 | 12 | – |
| 2 | Информационни технологии | 12 | 12 | – |
| 3 | Икономика | 12 | 12 | – |
| 4 | Трудово-правно законодателство | 12 | 12 | – |
| 5 | Бизнес-комуникации | 12 | 12 | – |
| Б | Отраслова задължителна професионална подготовка | 184 | 130 | 54 |
| 1 | Чужд език по професия | 16 | 16 | – |
| 2 | Техническа механика | 16 | 16 | – |
| 3 | Електротехника и електроника | 20 | 20 | – |
| 4 | Техническо чертане | 26 | 26 | – |
| 5 | Материалознание | 16 | 16 | – |
| 6 | Машинни елементи | 36 | 36 | – |
| 7 | Учебна практика – общометална | 20 | – | 20 |
| 8 | Учебна практика – общомонтажна | 10 | – | 10 |
| 9 | Учебна практика информационни технологии | 24 | – | 24 |
| В | Специфична за професията и специалността задължителна професионална подготовка | 356 | 110 | 246 |
| 1 | Ветрени и хидрокинетични съоражения и инсталации | 18 | 18 | – |
| 2 | Геотермални съоражения и инсталации | 18 | 18 | – |
| 3 | Соларни съоражения и инсталации | 18 | 18 | – |
| 4 | Съоражения и инсталации за производство на енергия от биомаса | 10 | 10 | – |
| 5 | Проектиране на топлотехнически инсталации | 26 | – | 26 |
| 6 | Подемно-транспортна техника | 16 | 16 | – |
| 7 | Експлоатация и ремонт на съоражения и инсталации за производство на енергия от ВЕИ | 30 | 30 | – |
| 8 | Учебна практика по специалността | 60 | – | 60 |
| 9 | Лабараторна учебна практика | 80 | – | 80 |
| 10 | Производствена практика | 80 | – | 80 |
| Г | Избираема професионална подготовка | 60 | – | 60 |
Проект: № BG16RFOP002-2.073-4088-C01
Copyright 2025 Center Pro | Всички права запазени