Проект: № BG16RFOP002-2.073-4088-C01
Copyright 2025 Center Pro | Всички права запазени
| Наименование на професионалното Направление: | Аудио – визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти Код: 213 |
|---|---|
| Наименование на професията: | Компютърен график Код: 213060 |
| Наименование на специалността: | Компютърна графика Код: 2130601 |
| Степен на ПК: | Трета |
| Минимално входящо образователно равнище | Средно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование и се определя с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии |
| Общ брой часове: бр. ч. по теория бр. ч. по практика | 960 427 533 |
| Форма на обучение: | Дневна |
| Срок на обучение: | 1 година |
| № | Модул | Учебни часове | ||
|---|---|---|---|---|
| Общо | Теория | Практика | ||
| Общо часове | 960 | 427 | 533 | |
| А | Обща задължителна професионална подготовка | 72 уч.ч. | 72 уч.ч. | – |
| 1 | Здравословни и безопасни условия на труд | 12 | 12 | – |
| 2 | Информационни технологии | 12 | 12 | – |
| 3 | Икономика | 12 | 12 | – |
| 4 | Трудово-правно законодателство | 12 | 12 | – |
| 5 | Бизнес-комуникации | 12 | 12 | – |
| 6 | Предприемачество | 12 | 12 | – |
| Б | Отраслова задължителна професионална подготовка | 240 | 145 | 95 |
| 1 | Чужд език по професия | 40 | 20 | 20 |
| 2 | Обща теория на пазарното стопанство | 70 | 35 | 35 |
| 3 | Основи на правото | 40 | 20 | 20 |
| 4 | Основи на счетоводството | 40 | 20 | 20 |
| 5 | Основи на статистиката | 20 | 20 | – |
| В | Специфична за професията и специалността задължителна професионална подготовка | 588 | 210 | 378 |
| 1 | Въведение в компютърните мрежи и Интернет. | 50 | 30 | 20 |
| 2 | Компютърна графика | 65 | 30 | 35 |
| 3 | Мултимедийни технологии | 85 | 30 | 55 |
| 4 | Компютърна анимация | 65 | 30 | 35 |
| 5 | Обектно – ориентирано програмиране | 70 | 30 | 40 |
| 6 | WEB дизайн | 50 | 30 | 20 |
| 7 | Графичен дизайн и реклама | 70 | 30 | 40 |
| 8 | Производствена практика | 133 | – | 133 |
| Г | Избираема професионална подготовка | 60 | – | 60 |
Проект: № BG16RFOP002-2.073-4088-C01
Copyright 2025 Center Pro | Всички права запазени