Project Description
Характеристики на обучението
Наименование на професионалното Направление: |
Сигурност Код: 861 |
---|---|
Наименование на професията: | Охранител Код: 861010 |
Наименование на специалността: | Физическа охрана на обектите Код: 8610103 |
Степен на ПК: | Трета |
Минимално входящо образователно равнище | Средно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование и се определя с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии |
Общ брой часове: бр. ч. по теория бр. ч. по практика |
960 460 500 |
Форма на обучение: | Дневна |
Срок на обучение: | 1 година |
Организационна форма | Квалификационен курс |
номер | Модул | Учебни часове | ||
---|---|---|---|---|
Общо | Теория | Практика | ||
Общо часове | 960 | 460 | 500 | |
А | Обща задължителна професионална подготовка | 40 уч.ч. | 40 уч.ч. | – |
1 | Здравословни и безопасни условия на труд | 8 | 8 | – |
2 | Икономика | 8 | 8 | – |
3 | Трудово-правно законодателство | 4 | 4 | – |
4 | Бизнес комуникации и мотивация в трудовата дейност | 4 | 4 | – |
5 | Информационни технологии | 8 | 8 | – |
6 | Предприемачество | 8 | 8 | – |
Б | Отраслова задължителна професионална подготовка | 204 | 132 | 72 |
1 | Чужд език по професия | 16 | 16 | – |
2 | Реализация от охранителя на правата на необходима отбрана в процеса на осъществяване на частна охранителна дейност | 17 | 17 | – |
3 | Крайна необходимост и права на охранителя при задържане на лице, извършило престъпление | 16 | 8 | 8 |
4 | Характеристика на типичните престъпления против живота и здравето и тяхното предотвратяване в процеса на осъществяване на частната охранителна дейност | 19 | 11 | 8 |
5 | Престъпления и административни наказания против собствеността. Способи за тяхното прогнозиране и предотвратяване. | 12 | 8 | 4 |
6 | Правни норми за боравене с огнестрелно оръжие | 30 | 20 | 10 |
7 | Основни принципи в организацията на охранителната дейност | 25 | 18 | 7 |
8 | Мерки и способи за въздействие, прилагани в охранителната дейност | 20 | 10 | 10 |
9 | Правна характеристика и задачи на охранителната дейност | 39 | 24 | 15 |
В | Специфична за професията и специалността задължителна професионална подготовка | 660 | 232 | 428 |
1 | Видове охранителни услуги, извършвани от частните охранителни фирми | 37 | 7 | 30 |
2 | Типове и характеристика на охраняемите обекти, възможни способи за извършване на престъпление срещу собствеността. Анализ на обстановката в района на охраняемия обект. | 58 | 23 | 35 |
3 | Долекарска помощ | 59 | 14 | 45 |
4 | Защита на обектите и охраняемите лица от радиоактивни, биологични, запалителни средства, химични и отровни вещества, използвани за престъпни цели. Защита на служебна и фирмена тайна на предприятията, с различни видове собственост | 32 | 12 | 20 |
5 | Охрана на обществения ред и безопасност при масови мероприятия Охрана на обществения ред в транспорта. Охрана на ценни пратки и товари | 45 | 20 | 25 |
6 | Последователност и съдържание на подготовката на частния охранител към носене на службата. Видове наряди на охранителното предприятие, тяхното назначение, състав и задачи | 40 | 19 | 21 |
7 | Организация на контролно пропусквателния режим на охраняемите обекти. Служебна документация на охранителното предприятие | 38 | 15 | 23 |
8 | Действие на охранителните органи при стихийни и обществени бедствия | 30 | 10 | 20 |
9 | Задачи на охранителите при получаване на сигнал за терористична дейност или при терористичен акт в охранявания обект | 34 | 10 | 24 |
10 | Закон за контрол над взривните вещества | 40 | 17 | 23 |
11 | Боравене с огнестрелно оръжие | 38 | 25 | 13 |
12 | Фирмено облекло, опознавателни знаци, средства за свръзка, самозащита и принуда. | 5 | 5 | – |
13 | Физическа охрана на обекти | 67 | 39 | 28 |
14 | Общи положения и специфика на психологията на лицата, заети в ЧОД
Психология на общуването на охранителите с различен контингент граждани в процеса на служебна дейност |
21 | 10 | 11 |
15 | Специална Физическа Подготовка | 10 | – | 10 |
16 | Морска Сигурност | 16 | 6 | 10 |
17 | Производствена практика | 90 | – | 90 |
Г | Избираема професионална подготовка | 60 | 60 | – |